Към дата Позиция / |
02.08.2012 | 06.02.2012 | 03.11.2011 | 03.05.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Увеличи | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Запази | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| Намали | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Продай | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Общо гласували | 6 | 8 | 6 | 7 | |
| Оценка* | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 1.9 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 4.85 евро | 4.32 евро | 3.35 евро | 7.793 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 2.429 евро | 1.988 евро | 1.918 евро | 4.039 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 2.42 евро / 99.67% | 2.33 евро / 117.30% | 1.43 евро / 74.66% | 3.75 евро / 92.94% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |