Снимка: iStock
Пандемията си тече, а животът постепенно се нормализира. Същото се случва и на международните и родния капиталов пазар. Ако приемем, че дъното на пазара, следствие на пика на пандемията бе някъде около средата на март (за целите съм взел 10-ти март), то можем да погледнем как се представя пазарът от тогава насам.
За този период, широкият индекс BGBX 40 се е повишил с над 40%, докато индексът на сините чипове SOFIX е нараснал малко повече от 33%.
В същото време някои от най-ликвидните позиции, които се търгуват на пода на БФБ са се представяли доста разнородно. От поскъпването с над 400% при акциите на Алтерко, които са лидер по повишение на пазара ни за последната малко повече от година, до Юрий Гагарин, чиито акции са загубили 30.6%.
| Тикер | Компания | 10.03.2020 г. | 20.07.2021 г. | Изм. % |
| A4L | Алтерко АД | 3,4 | 17,4 | 411,76% |
| EUBG | Еврохолд България АД | 1,25 | 2,5 | 100,00% |
| DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 4 | 7,4 | 85,00% |
| TBS | Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД | 7,6 | 13,6 | 78,95% |
| HIKA | Индустриален Капитал Холдинг АД | 1,65 | 2,9 | 75,76% |
| AGH | Агрия Груп Холдинг АД | 6,05 | 10,3 | 70,25% |
| CEZD | ЧЕЗ Разпределение България АД | 180 | 284 | 57,78% |
| KBG | Корадо-България АД | 5,3 | 8,25 | 55,66% |
| SPDY | Спиди АД | 52,5 | 81 | 54,29% |
| ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1,66 | 2,48 | 49,40% |
| SPH | Стара планина Холд АД | 5,1 | 7,25 | 42,16% |
| SCOM | София Комерс-Заложни къщи АД | 5,85 | 8,1 | 38,46% |
| T57 | Трейс груп холд АД | 2,82 | 3,82 | 35,46% |
| IHB | Индустриален Холдинг България АД | 0,96 | 1,27 | 32,29% |
| ALCM | Алкомет АД | 7 | 9,2 | 31,43% |
| MSH | М+С хидравлик АД | 5,9 | 7,55 | 27,97% |
| SFA | Софарма АД | 2,88 | 3,48 | 20,83% |
| HVAR | Холдинг Варна АД | 35,2 | 40,2 | 14,20% |
| SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 0,436 | 0,494 | 13,30% |
| GAMZ | Северкооп Гъмза Холдинг АД | 3,46 | 3,8 | 9,83% |
| NEOH | Неохим АД | 22 | 24 | 9,09% |
| BREF | Фонд за недвижими имоти България | 2 | 2,15 | 7,50% |
| ALB | Албена АД | 32,2 | 33,8 | 4,97% |
| SFT | Софарма Трейдинг АД | 4,9 | 5,1 | 4,08% |
| BPF | Браво Пропърти Фонд АДСИЦ | 1,08 | 1,12 | 3,70% |
| MONB | Монбат АД | 5,8 | 6 | 3,45% |
| EAC | Елана Агрокредит АД | 1,08 | 1,08 | 0,00% |
| GR6 | Градус АД | 1,525 | 1,48 | -2,95% |
| HSOF | Холдинг Света София АД | 3,9 | 3,6 | -7,69% |
| SNRG | Синергон Холдинг АД | 0,715 | 0,645 | -9,79% |
| CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1,11 | 1 | -9,91% |
| ZHBG | Зърнени Храни България АД | 0,165 | 0,147 | -10,91% |
| SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 6,45 | 5,2 | -19,38% |
| CHIM | Химимпорт АД | 1,07 | 0,848 | -20,75% |
| FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка АД | 2,36 | 1,75 | -25,85% |
| YGAG | Юрий Гагарин АД | 7,2 | 5 | -30,56% |
Справка: Инфосток
Само още две позиции бележат понижение от над 20% от дъното на индексите през март на миналата година – Първа Инвестиционна Банка, чиито акции поевтиняват с 26% и Химимпорт – със загуба от 20.8%.
Иначе, сред компаниите от BGBX 40, само 12 се представят по-добре от индекса, или бележат повишение от над 40%. Цели девет компании пък, отбелязват понижение до момента, спрямо най-ниската точка на широкия индекс.
С втора позиция по представяне се отличава Еврохолд България, чиито акции се удвояват, спрямо март на миналата година. И с това се изчерпват компании с трицифрен ръст на книжата си, за разглеждания период.
Иначе общо девет компании поскъпват с повече от 50% - отвъд споменатите по-горе, това са още – Доверие, Телелинк, Индустриален Капитал Холдинг, Агрия, ЧЕЗ, Корадо България и Спиди.
Друга тенденция, която се откроява е, че повечето от компаниите, които са регистрирали загуби за последната година, да са компоненти на индекса на сините чипове SOFIX.
*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на акции на пода на БФБ
Още по темата:
Как се представяха „кучетата на SOFIX” първото полугодие и кои са новите такива?
| Sofix | 1 371.70 | ▲2.29 | ▲ 0.17 |
| BGBX 40 | 230.02 | ▲0.12 | ▲ 0.05 |
| BG TR30 | 1 084.80 | ▼0.53 | ▼ 0.05 |
| BG REIT | 233.70 | ▲1.65 | ▲ 0.71 |
Наталия Петрова: Инфлацията е враг на спестяванията, но неразбирането спира инвеститорите
Ето кои акции на БФБ се харесват на ChatGPT!
Пазарната капитализация на Първа Инвестиционна Банка премина 500 млн. евро (1 млрд. лева)!
БФБ "избухва" в началото на годината!
Изригването на БФБ продължава с пълна сила!