За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.
|
12/2011
|
9/2011 | 6/2011 | 3/2011 | » | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick Ratio (LQ) | 1.09 | 1.17 | 1.27 | 1.16 | ||
| Current Ratio (LQ) | 1.36 | 1.45 | 1.60 | 1.48 | ||
| TA/Employees (T4Q) | 282K | 273K | 261K | 253K | ||
| Cashflow Interest (T4Q) | 2.38 | 4.85 | 8.38 | 9.47 | ||
| Interest Cover (T4Q) | 8.01 | 7.84 | 7.60 | 7.88 | ||
| Assets Turnover (T4Q) | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.52 | ||
| Fixed Assets Turnover (T4Q) | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | ||
| Inventory Turnover (T4Q) | 4.81 | 4.90 | 5.06 | 5.03 | ||
| Receivables Turnover (T4Q) | 1.38 | 1.47 | 1.62 | 1.67 | ||
| Working Capital Turnover (T4Q) | 3.08 | 2.99 | 3.21 | 3.66 | ||
| Altman Z-Score (LY) | 2.04 | - | - | - | ||
| Market Liquidity (T4Q) | 3.64% | 4.05% | 4.05% | 4.05% |
