Към дата Позиция / |
04.03.2014 | 05.12.2011 | 01.09.2011 | 02.06.2011 | |
---|---|---|---|---|---|
Купи | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Увеличи | 0 | 3 | 4 | 4 | |
Запази | 3 | 3 | 2 | 3 | |
Намали | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Продай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общо гласували | 5 | 8 | 8 | 9 | |
Оценка* | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | |
Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 5.15 лв. | 3.416 лв. | 3.574 лв. | 4.40 лв. | |
Цена на затваряне към дата на гласуване | 1.473 лв. | 1.069 лв. | 1.167 лв. | 1.45 лв. | |
Потенциал за промяна за 3 месеца | 3.68 лв. / 249.63% | 2.35 лв. / 219.55% | 2.41 лв. / 206.26% | 2.95 лв. / 203.45% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |