За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.
|
12/2011
|
9/2011 | 6/2011 | 3/2011 | » | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E (T4Q) | 9.74 | 10.32 | 10.70 | 12.58 | ||
| P/E (LQ) | 22.03 | 9.26 | 9.33 | 9.78 | ||
| P/E 52W High (T4Q) | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | ||
| P/E 52W Low (T4Q) | 9.25 | 9.67 | 10.24 | 12.46 | ||
| P/E vs Index (T4Q) | 0.73 | 0.77 | 0.80 | 0.94 | ||
| P/E vs Sector (T4Q) | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | ||
| Yield (T4Q) | 10.27% | 9.69% | 9.35% | 7.95% | ||
| Yield (LQ) | 4.54% | 10.80% | 10.71% | 10.23% | ||
| Dividend Yield (LY) | 2.66% | 2.51% | 2.42% | 2.04% | ||
| Dividend Yield vs Index (LY) | 0.85 | 0.80 | 0.77 | 0.65 | ||
| Dividend Yield vs Sector (LY) | 0.84 | 0.79 | 0.76 | 0.64 | ||
| P/B (LQ) | 1.23 | 1.33 | 1.43 | 1.67 | ||
| P/S (T4Q) | 1.71 | 1.82 | 1.85 | 2.20 | ||
| P/CF (T4Q) | 7.17 | 7.61 | 7.78 | 9.03 | ||
| P/FCF (T4Q) | 25.51 | 13.05 | 7.53 | 8.12 | ||
| Enterprise Value (EV) (T4Q) | 564 931K | 576 953K | 580 681K | 656 654K | ||
| EV/EBITDA (T4Q) | 10.22 | 10.47 | 10.38 | 11.51 | ||
| EV/Sales (T4Q) | 2.44 | 2.50 | 2.47 | 2.81 |
