За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.
|
6/2010
|
3/2010 | 12/2009 | 9/2009 | » | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E (T4Q) | 14.21 | 13.73 | 15.76 | 14.90 | ||
| P/E (LQ) | 10.94 | 9.89 | 50.34 | 14.01 | ||
| P/E 52W High (T4Q) | 19.32 | 19.32 | 19.32 | 19.89 | ||
| P/E 52W Low (T4Q) | 11.35 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | ||
| P/E vs Index (T4Q) | 0.70 | 0.68 | 0.78 | 0.73 | ||
| P/E vs Sector (T4Q) | 0.87 | 0.85 | 0.97 | 0.92 | ||
| Yield (T4Q) | 7.04% | 7.28% | 6.34% | 6.71% | ||
| Yield (LQ) | 9.14% | 10.11% | 1.99% | 7.14% | ||
| Dividend Yield (LY) | 1.27% | - | - | - | ||
| Dividend Yield vs Index (LY) | 0.12 | - | - | - | ||
| Dividend Yield vs Sector (LY) | 0.27 | - | - | - | ||
| P/B (LQ) | 1.87 | 1.90 | 2.08 | 2.12 | ||
| P/S (T4Q) | 2.33 | 2.38 | 2.58 | 2.68 | ||
| P/CF (T4Q) | 9.68 | 9.31 | 10.33 | 9.64 | ||
| P/FCF (T4Q) | 15.66 | 17.45 | 17.96 | 14.39 | ||
| Enterprise Value (EV) (T4Q) | 662 699K | 651 035K | 679 146K | 677 568K | ||
| EV/EBITDA (T4Q) | 12.33 | 11.99 | 13.29 | 12.49 | ||
| EV/Sales (T4Q) | 2.97 | 3.07 | 3.32 | 3.47 |
