Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Септември 2025
201.93 0.33 ( 0.16% )
Demo
 
    ЗАРЕЖДАНЕ НА ГРАФИКАТА
Стойност на портфейла Промяна Промяна проценти Последна промяна
201.93 лв. 0.33 0.16% 15.09.2025 17:00
Реализиран резултат no 0.00
Нереализиран резултат down 81.11
Доходност от създаване на портфейла down 21.20%
Доходност от началото на годината up 2.18%
Доходност за последната една година up 3.78%
Инвестиции 259.38
Бета -
Стандартно отклонение -
Шарп  -2.41
 
Код Брой Цена Дата на сделката Пазарна цена За деня От покупката Дял Пазарна стойност
Δ Δ% Резултат Δ Δ% Резултат
     4CF1 / 4CF1 1 0.000 25.10.11 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4CFA / 4CFA 1 0.000 13.11.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4ID1 / 4ID1 1 0.000 23.02.11 0.007 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.007 no 0.00 no 0.01 0.00% 0.01
     4IDA / 4IDA 1 0.000 19.04.10 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDN / 4IDN 1 0.000 07.09.11 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDR / 4IDR 1 0.000 11.03.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     6C9A / 6C9A 1 0.000 10.04.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     ALB / 6AB 1 28.000 05.01.09 27.600 up 0.400 up 1.47 up 0.40 down 0.400 down 1.43 down 0.40 13.67% 27.60
     BACB / 5BN 1 12.010 05.01.09 10.100 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.910 down 15.90 down 1.91 5.00% 10.10
     CCB / 4CF 1 1.139 05.01.09 1.720 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 0.581 up 51.01 up 0.58 0.85% 1.72
     CHIM / 6C4 1 2.100 05.01.09 0.720 down 0.005 down 0.69 down 0.01 down 1.380 down 65.71 down 1.38 0.36% 0.72
     6C9 / CORP 1 66.000 05.01.09 0.310 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 65.690 down 99.53 down 65.69 0.15% 0.31
     E4A1 / E4A1 1 0.000 25.01.10 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     E4AC / E4AC 1 0.000 30.11.09 0.251 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.251 no 0.00 no 0.25 0.12% 0.25
     4EC / ELARG 1 0.894 05.01.09 2.525 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 1.631 up 182.44 up 1.63 1.25% 2.52
     ELTS / SL9 1 1.850 05.01.09 0.008 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.842 down 99.57 down 1.84 0.00% 0.01
     E4A / ENM 1 7.149 05.01.09 0.009 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 7.140 down 99.87 down 7.14 0.00% 0.01
     5IC / EURINS 1 2.800 05.01.09 1.020 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.780 down 63.57 down 1.78 0.51% 1.02
     FIB / 5F4 1 2.530 05.01.09 5.300 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 2.770 up 109.49 up 2.77 2.62% 5.30
     6H2 / HDPAT 1 3.240 05.01.09 0.003 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 3.237 down 99.91 down 3.24 0.00% 0.00
     IHB / 4ID 1 1.516 05.01.09 1.550 down 0.010 down 0.64 down 0.01 up 0.034 up 2.24 up 0.03 0.77% 1.55
     6K1 / KAO 2 1.725 05.01.09 4.085 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 2.360 up 136.81 up 4.72 4.05% 8.17
     MSH / 5MH 3 1.466 05.01.09 10.100 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 8.634 up 588.95 up 25.90 15.01% 30.30
     MONB / 5MB 1 4.750 05.01.09 2.100 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 2.650 down 55.79 down 2.65 1.04% 2.10
     NEOH / 3NB 1 41.000 05.01.09 20.000 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 21.000 down 51.22 down 21.00 9.90% 20.00
     5ORG / ORGH 1 84.970 05.01.09 77.000 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 7.970 down 9.38 down 7.97 38.13% 77.00
     5OTZ / OTZK 1 6.981 05.01.09 0.145 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 6.836 down 97.92 down 6.84 0.07% 0.14
     SFA / 3JR 3 0.751 05.01.09 2.660 down 0.020 down 0.75 down 0.06 up 1.909 up 254.19 up 5.72 3.95% 7.98
     TOPL / 3TV 1 5.997 05.01.09 5.100 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 0.897 down 14.96 down 0.90 2.53% 5.10
     Общо   up 0.33   down 81.11 100.00% 201.93

Новини

29.08.2025 CCB / 4CF Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2025 г.
Всички новини за: 4CF1 / 4CF1 |  4CFA / 4CFA |  4ID1 / 4ID1 |  4IDA / 4IDA |  4IDN / 4IDN |  4IDR / 4IDR |  6C9A / 6C9A |  ALB / 6AB |  BACB / 5BN |  CCB / 4CF |  CHIM / 6C4 |  6C9 / CORP |  E4A1 / E4A1 |  E4AC / E4AC |  4EC / ELARG |  ELTS / SL9 |  E4A / ENM |  5IC / EURINS |  FIB / 5F4 |  6H2 / HDPAT |  IHB / 4ID |  6K1 / KAO |  MSH / 5MH |  MONB / 5MB |  NEOH / 3NB |  5ORG / ORGH |  5OTZ / OTZK |  SFA / 3JR |  TOPL / 3TV |