Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 1 Юли 2025
200.73 0.24 ( 0.12% )
Demo
 
    ЗАРЕЖДАНЕ НА ГРАФИКАТА
Стойност на портфейла Промяна Промяна проценти Последна промяна
200.73 лв. 0.24 0.12% 30.06.2025 17:02
Реализиран резултат no 0.00
Нереализиран резултат down 82.30
Доходност от създаване на портфейла down 22.15%
Доходност от началото на годината down 0.86%
Доходност за последната една година up 1.26%
Инвестиции 260.39
Бета -
Стандартно отклонение -
Шарп  -2.85
 
Код Брой Цена Дата на сделката Пазарна цена За деня От покупката Дял Пазарна стойност
Δ Δ% Резултат Δ Δ% Резултат
     4CF1 / 4CF1 1 0.000 25.10.11 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4CFA / 4CFA 1 0.000 13.11.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4ID1 / 4ID1 1 0.000 23.02.11 0.007 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.007 no 0.00 no 0.01 0.00% 0.01
     4IDA / 4IDA 1 0.000 19.04.10 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDN / 4IDN 1 0.000 07.09.11 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDR / 4IDR 1 0.000 11.03.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     6C9A / 6C9A 1 0.000 10.04.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     ALB / 6AB 1 28.000 05.01.09 26.800 up 0.600 up 2.29 up 0.60 down 1.200 down 4.29 down 1.20 13.35% 26.80
     BACB / 5BN 1 12.010 05.01.09 9.600 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 2.410 down 20.07 down 2.41 4.78% 9.60
     CCB / 4CF 1 1.139 05.01.09 1.620 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 0.481 up 42.23 up 0.48 0.81% 1.62
     CHIM / 6C4 1 2.100 05.01.09 0.715 up 0.015 up 2.14 up 0.01 down 1.385 down 65.95 down 1.39 0.36% 0.71
     6C9 / CORP 1 66.000 05.01.09 0.310 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 65.690 down 99.53 down 65.69 0.15% 0.31
     E4A1 / E4A1 1 0.000 25.01.10 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     E4AC / E4AC 1 0.000 30.11.09 0.251 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.251 no 0.00 no 0.25 0.13% 0.25
     4EC / ELARG 1 0.894 05.01.09 2.525 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 1.631 up 182.44 up 1.63 1.26% 2.52
     ELTS / SL9 1 1.850 05.01.09 0.008 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.842 down 99.57 down 1.84 0.00% 0.01
     E4A / ENM 1 7.149 05.01.09 0.009 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 7.140 down 99.87 down 7.14 0.00% 0.01
     5IC / EURINS 1 2.800 05.01.09 1.020 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.780 down 63.57 down 1.78 0.51% 1.02
     FIB / 5F4 1 2.530 05.01.09 5.000 down 0.100 down 1.96 down 0.10 up 2.470 up 97.63 up 2.47 2.49% 5.00
     6H2 / HDPAT 1 3.240 05.01.09 0.003 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 3.237 down 99.91 down 3.24 0.00% 0.00
     IHB / 4ID 1 1.516 05.01.09 1.680 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 0.164 up 10.82 up 0.16 0.84% 1.68
     6K1 / KAO 2 1.725 05.01.09 4.085 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 2.360 up 136.81 up 4.72 4.07% 8.17
     MSH / 5MH 3 1.466 05.01.09 9.600 down 0.300 down 3.03 down 0.90 up 8.134 up 554.84 up 24.40 14.35% 28.80
     MONB / 5MB 1 4.750 05.01.09 2.260 down 0.060 down 2.59 down 0.06 down 2.490 down 52.42 down 2.49 1.13% 2.26
     NEOH / 3NB 1 41.000 05.01.09 22.000 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 19.000 down 46.34 down 19.00 10.96% 22.00
     5ORG / ORGH 1 84.970 05.01.09 77.000 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 7.970 down 9.38 down 7.97 38.36% 77.00
     5OTZ / OTZK 1 6.981 05.01.09 0.145 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 6.836 down 97.92 down 6.84 0.07% 0.14
     SFA / 3JR 1 2.255 05.01.09 7.200 up 0.200 up 2.86 up 0.20 up 4.945 up 219.29 up 4.95 3.59% 7.20
     TOPL / 3TV 1 5.997 05.01.09 5.600 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 0.397 down 6.62 down 0.40 2.79% 5.60
     Общо   down 0.24   down 82.30 100.00% 200.73

Новини

27.06.2025 CCB / 4CF Общо събрание на акционерите
11.06.2025 CCB / 4CF Актуализарана покана за Общо събрание на акционерите
06.06.2025 CCB / 4CF Актуализарана покана за Общо събрание на акционерите
Всички новини за: 4CF1 / 4CF1 |  4CFA / 4CFA |  4ID1 / 4ID1 |  4IDA / 4IDA |  4IDN / 4IDN |  4IDR / 4IDR |  6C9A / 6C9A |  ALB / 6AB |  BACB / 5BN |  CCB / 4CF |  CHIM / 6C4 |  6C9 / CORP |  E4A1 / E4A1 |  E4AC / E4AC |  4EC / ELARG |  ELTS / SL9 |  E4A / ENM |  5IC / EURINS |  FIB / 5F4 |  6H2 / HDPAT |  IHB / 4ID |  6K1 / KAO |  MSH / 5MH |  MONB / 5MB |  NEOH / 3NB |  5ORG / ORGH |  5OTZ / OTZK |  SFA / 3JR |  TOPL / 3TV |