Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 16 Януари 2026
112.39 1.09 ( 0.98% )
Demo
 
    ЗАРЕЖДАНЕ НА ГРАФИКАТА
Стойност на портфейла Промяна Промяна проценти Последна промяна
112.39 евро 1.09 0.98% 15.01.2026 17:00
Реализиран резултат no 0.00
Нереализиран резултат down 32.32
Доходност от създаване на портфейла down 14.22%
Доходност от началото на годината up 6.16%
Доходност за последната една година up 11.41%
Инвестиции 132.61
Бета -
Стандартно отклонение -
Шарп  -1.83
 
Код Брой Цена Дата на сделката Пазарна цена За деня От покупката Дял Пазарна стойност
Δ Δ% Резултат евро Δ Δ% Резултат евро
     4CF1 / 4CF1 1 0.000 25.10.11 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4CFA / 4CFA 1 0.000 13.11.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4ID1 / 4ID1 1 0.000 23.02.11 0.004 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.004 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDA / 4IDA 1 0.000 19.04.10 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDN / 4IDN 1 0.000 07.09.11 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDR / 4IDR 1 0.000 11.03.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     6C9A / 6C9A 1 0.000 10.04.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     ALB / 6AB 1 14.316 05.01.09 14.300 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 0.016 down 0.11 down 0.02 12.72% 14.30
     BACB / 5BN 1 6.141 05.01.09 8.400 up 0.700 up 9.09 up 0.70 up 2.259 up 36.79 up 2.26 7.47% 8.40
     CCB / 4CF 1 0.582 05.01.09 1.550 up 0.250 up 19.23 up 0.25 up 0.968 up 166.16 up 0.97 1.38% 1.55
     CHIM / 6C4 1 1.074 05.01.09 0.500 up 0.020 up 4.17 up 0.02 down 0.574 down 53.43 down 0.57 0.44% 0.50
     6C9 / CORP 1 33.745 05.01.09 0.159 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 33.586 down 99.53 down 33.59 0.14% 0.16
     E4A1 / E4A1 1 0.000 25.01.10 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     E4AC / E4AC 1 0.000 30.11.09 0.128 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.128 no 0.00 no 0.13 0.11% 0.13
     4EC / ELARG 1 0.457 05.01.09 1.291 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 0.834 up 182.44 up 0.83 1.15% 1.29
     ELTS / SL9 1 0.946 05.01.09 0.004 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 0.942 down 99.58 down 0.94 0.00% 0.00
     E4A / ENM 1 3.655 05.01.09 0.005 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 3.650 down 99.86 down 3.65 0.00% 0.01
     5IC / EURINS 1 1.432 05.01.09 0.522 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 0.910 down 63.54 down 0.91 0.46% 0.52
     FIB / 5F4 1 1.294 05.01.09 3.610 down 0.170 down 4.50 down 0.17 up 2.316 up 179.07 up 2.32 3.21% 3.61
     6H2 / HDPAT 1 1.657 05.01.09 0.002 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.655 down 99.88 down 1.65 0.00% 0.00
     IHB / 4ID 1 0.775 05.01.09 0.900 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 0.125 up 16.11 up 0.12 0.80% 0.90
     6K1 / KAO 2 0.882 05.01.09 2.089 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 1.207 up 136.85 up 2.41 3.72% 4.18
     MSH / 5MH 3 0.750 05.01.09 5.050 up 0.050 up 1.00 up 0.15 up 4.300 up 573.43 up 12.90 13.48% 15.15
     MONB / 5MB 1 2.429 05.01.09 1.050 up 0.050 up 5.00 up 0.05 down 1.379 down 56.77 down 1.38 0.93% 1.05
     NEOH / 3NB 1 20.963 05.01.09 11.200 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 9.763 down 46.57 down 9.76 9.97% 11.20
     5ORG / ORGH 1 43.444 05.01.09 39.369 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 4.075 down 9.38 down 4.08 35.03% 39.37
     5OTZ / OTZK 1 3.569 05.01.09 0.074 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 3.495 down 97.93 down 3.50 0.07% 0.07
     SFA / 3JR 3 0.384 05.01.09 1.965 up 0.030 up 1.55 up 0.09 up 1.581 up 411.29 up 4.74 5.25% 5.89
     TOPL / 3TV 1 3.066 05.01.09 4.090 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 1.024 up 33.39 up 1.02 3.64% 4.09
     Общо   up 1.09   down 32.32 100.00% 112.39

Новини

15.01.2026 CCB / 4CF Вътрешна информация
12.01.2026 FIB / 5F4 Пазарната капитализация на Първа Инвестиционна Банка премина 500 млн. евро (1 млрд. лева)!
18.12.2025 CCB / 4CF Протокол от извънредно общо събрание на акционерите
Всички новини за: 4CF1 / 4CF1 |  4CFA / 4CFA |  4ID1 / 4ID1 |  4IDA / 4IDA |  4IDN / 4IDN |  4IDR / 4IDR |  6C9A / 6C9A |  ALB / 6AB |  BACB / 5BN |  CCB / 4CF |  CHIM / 6C4 |  6C9 / CORP |  E4A1 / E4A1 |  E4AC / E4AC |  4EC / ELARG |  ELTS / SL9 |  E4A / ENM |  5IC / EURINS |  FIB / 5F4 |  6H2 / HDPAT |  IHB / 4ID |  6K1 / KAO |  MSH / 5MH |  MONB / 5MB |  NEOH / 3NB |  5ORG / ORGH |  5OTZ / OTZK |  SFA / 3JR |  TOPL / 3TV |