Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Октомври 2025
200.13 1.02 ( 0.51% )
Demo
 
    ЗАРЕЖДАНЕ НА ГРАФИКАТА
Стойност на портфейла Промяна Промяна проценти Последна промяна
200.13 лв. 1.02 0.51% 17.10.2025 16:54
Реализиран резултат no 0.00
Нереализиран резултат down 82.90
Доходност от създаване на портфейла down 21.90%
Доходност от началото на годината up 1.27%
Доходност за последната една година up 3.68%
Инвестиции 259.38
Бета -
Стандартно отклонение -
Шарп  -2.33
 
Код Брой Цена Дата на сделката Пазарна цена За деня От покупката Дял Пазарна стойност
Δ Δ% Резултат Δ Δ% Резултат
     4CF1 / 4CF1 1 0.000 25.10.11 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4CFA / 4CFA 1 0.000 13.11.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4ID1 / 4ID1 1 0.000 23.02.11 0.007 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.007 no 0.00 no 0.01 0.00% 0.01
     4IDA / 4IDA 1 0.000 19.04.10 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDN / 4IDN 1 0.000 07.09.11 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDR / 4IDR 1 0.000 11.03.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     6C9A / 6C9A 1 0.000 10.04.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     ALB / 6AB 1 28.000 05.01.09 27.800 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 0.200 down 0.71 down 0.20 13.89% 27.80
     BACB / 5BN 1 12.010 05.01.09 10.700 up 0.100 up 0.94 up 0.10 down 1.310 down 10.91 down 1.31 5.35% 10.70
     CCB / 4CF 1 1.139 05.01.09 1.670 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 0.531 up 46.62 up 0.53 0.83% 1.67
     CHIM / 6C4 1 2.100 05.01.09 0.705 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.395 down 66.43 down 1.40 0.35% 0.70
     6C9 / CORP 1 66.000 05.01.09 0.310 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 65.690 down 99.53 down 65.69 0.15% 0.31
     E4A1 / E4A1 1 0.000 25.01.10 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     E4AC / E4AC 1 0.000 30.11.09 0.251 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.251 no 0.00 no 0.25 0.13% 0.25
     4EC / ELARG 1 0.894 05.01.09 2.525 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 1.631 up 182.44 up 1.63 1.26% 2.52
     ELTS / SL9 1 1.850 05.01.09 0.008 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.842 down 99.57 down 1.84 0.00% 0.01
     E4A / ENM 1 7.149 05.01.09 0.009 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 7.140 down 99.87 down 7.14 0.00% 0.01
     5IC / EURINS 1 2.800 05.01.09 1.020 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.780 down 63.57 down 1.78 0.51% 1.02
     FIB / 5F4 1 2.530 05.01.09 5.020 down 0.060 down 1.18 down 0.06 up 2.490 up 98.42 up 2.49 2.51% 5.02
     6H2 / HDPAT 1 3.240 05.01.09 0.003 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 3.237 down 99.91 down 3.24 0.00% 0.00
     IHB / 4ID 1 1.516 05.01.09 1.660 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 0.144 up 9.50 up 0.14 0.83% 1.66
     6K1 / KAO 2 1.725 05.01.09 4.085 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 2.360 up 136.81 up 4.72 4.08% 8.17
     MSH / 5MH 3 1.466 05.01.09 9.850 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 8.384 up 571.90 up 25.15 14.77% 29.55
     MONB / 5MB 1 4.750 05.01.09 1.950 up 0.050 up 2.63 up 0.05 down 2.800 down 58.95 down 2.80 0.97% 1.95
     NEOH / 3NB 1 41.000 05.01.09 18.000 down 1.200 down 6.25 down 1.20 down 23.000 down 56.10 down 23.00 8.99% 18.00
     5ORG / ORGH 1 84.970 05.01.09 77.000 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 7.970 down 9.38 down 7.97 38.47% 77.00
     5OTZ / OTZK 1 6.981 05.01.09 0.145 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 6.836 down 97.92 down 6.84 0.07% 0.14
     SFA / 3JR 3 0.751 05.01.09 2.690 up 0.030 up 1.13 up 0.09 up 1.939 up 258.19 up 5.82 4.03% 8.07
     TOPL / 3TV 1 5.997 05.01.09 5.550 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 0.447 down 7.45 down 0.45 2.77% 5.55
     Общо   down 1.02   down 82.90 100.00% 200.13

Новини

17.10.2025 CCB / 4CF Общо събрание на облигационерите
Всички новини за: 4CF1 / 4CF1 |  4CFA / 4CFA |  4ID1 / 4ID1 |  4IDA / 4IDA |  4IDN / 4IDN |  4IDR / 4IDR |  6C9A / 6C9A |  ALB / 6AB |  BACB / 5BN |  CCB / 4CF |  CHIM / 6C4 |  6C9 / CORP |  E4A1 / E4A1 |  E4AC / E4AC |  4EC / ELARG |  ELTS / SL9 |  E4A / ENM |  5IC / EURINS |  FIB / 5F4 |  6H2 / HDPAT |  IHB / 4ID |  6K1 / KAO |  MSH / 5MH |  MONB / 5MB |  NEOH / 3NB |  5ORG / ORGH |  5OTZ / OTZK |  SFA / 3JR |  TOPL / 3TV |