Към дата Позиция / |
02.08.2012 | 06.04.2012 | 06.02.2012 | 03.11.2011 | |
---|---|---|---|---|---|
Купи | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Увеличи | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Запази | 5 | 0 | 3 | 3 | |
Намали | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Продай | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Общо гласували | 6 | 5 | 7 | 7 | |
Оценка* | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | |
Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 0.55 лв. | 1.07 лв. | 0.757 лв. | 0.71 лв. | |
Цена на затваряне към дата на гласуване | 0.539 лв. | 0.739 лв. | 0.732 лв. | 0.686 лв. | |
Потенциал за промяна за 3 месеца | 0.01 лв. / 2.04% | 0.33 лв. / 44.79% | 0.03 лв. / 3.42% | 0.02 лв. / 3.50% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |