6.202
(
0.48%)
| Коефициенти за рентабилност | |
|---|---|
| Operating Margin | 6.09% |
| Pretax Margin | 6.09% |
| Net Profit Margin | 6.09% |
| CFO/Sales | 54.95 |
| FCF | 993K |
| EBIT | 440K |
| EBITDA | 440K |
| Dividend Cover | 31.02 |
| Dividend Payout | 0.03 |
| Retained Earnings | 0.97 |
| Коефициенти за активи и ликвидност |
|
| Quick Ratio | 44.39 |
| Current Ratio | 44.39 |
| Cashflow Interest | 2.80 |
| Interest Cover | 1.31 |
| Altman Z-Score | 0.45 |
| Market Liquidity | 100.00% |
| Коефициенти за една акция | |
|---|---|
| Dividends Per Share | 0.11 |
| BVPS | 37.22 |
| Earnings Per Share | 0.61 |
| EBITDA Per Share | 2.98 |
| Sales Per Share | 12.09 |
| FCF Per Share | 6.63 |
| Коефициенти за ливъридж | |
|---|---|
| TA/Equity | 1.27 |
| Long Term Debt/Equity | 0.25 |
| Long Term Debt/TA | 0.12 |
| Total Debt/Equity | 0.27 |
| Total Debt/TA | 0.14 |
| Коефициенти за растеж |
|---|
| Пазарни коефициенти | |
|---|---|
| P/E | 0.00 |
| Yield | 24 555.55% |
| Dividend Yield | 3 765.08% |
| P/B | 0.03 |
| P/S | 0.00 |
| P/CF | 0.00 |
| P/FCF | 0.00 |