Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 8 Януари 2026
08 Януари 2026 12:59:  183.102 0.958 (0.53%)

Финансови услуги

 
 
 
 
От:
 
До:
 

Ценова статистика за 1 година

 
Последна стойност Промяна Промяна % Обем (евро) Последна промяна
183.206 92.238 33.49% 36 481 663 08 Януари 2026 13:47
 
 
  Стойност Към дата Изменение спрямо
Начална Минимална Максимална Последна
Начална 275.444 09.01.2025 - 58.43% 17.77% 50.35%
Минимална 173.859 05.01.2026 36.88% - 48.09% 5.10%
Максимална 334.950 12.12.2025 21.60% 92.66% - 82.83%
Последна 183.206 08.01.2026 33.49% 5.38% 45.30% -
 

Исторически данни

 
Дата Отваряне Мин. Макс. Затваряне Δ Δ% Обем(лота) Обем(евро)
01/2026 173.859 173.859 183.234 183.206 down 151.522 down 45.27 % 170 060 393 150
12/2025 309.174 304.181 334.950 334.728 up 25.763 up 8.34 % 870 210 4 821 174
11/2025 304.866 297.953 309.174 308.965 up 4.099 up 1.34 % 1 954 922 6 373 716
10/2025 306.414 297.512 311.090 304.866 down 1.862 down 0.61 % 689 074 5 540 524
09/2025 309.833 301.428 309.833 306.728 down 3.314 down 1.07 % 579 882 1 486 851
08/2025 303.283 299.914 310.800 310.042 up 6.968 up 2.30 % 1 267 409 4 118 709
07/2025 292.980 291.160 305.774 303.074 up 10.198 up 3.48 % 1 278 035 3 695 683
06/2025 298.701 290.340 299.943 292.876 down 5.825 down 1.95 % 460 393 1 651 908
05/2025 261.456 260.056 301.570 298.701 up 37.349 up 14.29 % 623 648 2 864 109
04/2025 280.328 256.813 281.538 261.352 down 18.766 down 6.70 % 616 126 1 833 024
03/2025 273.184 270.163 282.622 280.118 up 6.934 up 2.54 % 609 306 2 068 787
02/2025 284.753 269.697 284.753 273.184 down 10.148 down 3.58 % 343 469 817 039
01/2025 280.782 274.174 286.720 283.332 up 1.603 up 0.57 % 511 641 1 005 685
Графика на индексите
Sofix 1 241.65 12.66 1.01
BGBX 40 213.31 1.16 0.54
BG TR30 1 031.61 3.83 0.37
BG REIT 230.38 1.59 0.69