Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 8 Януари 2026
08 Януари 2026 17:00:  26.599 0.134 (0.51%)

Сегмент за дружества със специална инв. цел

 
 
 
 
От:
 
До:
 

Ценова статистика за 1 година

 
Последна стойност Промяна Промяна % Обем (евро) Последна промяна
26.599 22.330 45.64% 51 825 830 08 Януари 2026 17:00
 
 
  Стойност Към дата Изменение спрямо
Начална Минимална Максимална Последна
Начална 48.929 09.01.2025 - 85.29% 8.38% 83.95%
Минимална 26.407 07.01.2026 46.03% - 50.55% 0.72%
Максимална 53.402 22.12.2025 9.14% 102.23% - 100.77%
Последна 26.599 08.01.2026 45.64% 0.73% 50.19% -
 

Исторически данни

 
Дата Отваряне Мин. Макс. Затваряне Δ Δ% Обем(лота) Обем(евро)
01/2026 26.933 26.407 27.039 26.599 down 26.803 down 50.19 % 102 821 225 340
12/2025 52.277 52.163 53.402 53.402 up 1.125 up 2.15 % 758 046 4 996 504
11/2025 52.100 51.807 52.750 52.277 up 0.177 up 0.34 % 3 093 383 2 146 191
10/2025 52.534 51.774 52.751 52.100 down 0.434 down 0.83 % 392 526 2 008 336
09/2025 52.451 52.203 53.312 52.534 up 0.037 up 0.07 % 797 383 3 910 789
08/2025 52.429 51.908 52.578 52.497 up 0.068 up 0.13 % 637 927 2 997 787
07/2025 51.729 51.614 52.482 52.429 up 0.700 up 1.35 % 2 331 805 10 615 238
06/2025 50.815 50.285 51.729 51.729 up 0.868 up 1.71 % 4 626 516 6 964 184
05/2025 49.096 49.096 50.926 50.861 up 1.765 up 3.59 % 3 336 878 5 319 079
04/2025 48.549 47.805 49.237 49.096 up 0.547 up 1.13 % 705 227 2 820 272
03/2025 48.453 48.051 48.710 48.549 up 0.096 up 0.20 % 473 650 6 069 617
02/2025 48.620 48.167 49.063 48.453 down 0.213 down 0.44 % 758 488 2 269 869
01/2025 48.933 48.192 49.125 48.666 down 0.244 down 0.50 % 493 902 1 769 358
Графика на индексите
Sofix 1 267.03 12.72 1.01
BGBX 40 217.26 2.79 1.30
BG TR30 1 040.82 13.04 1.27
BG REIT 229.89 2.08 0.90