Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 10 Януари 2026
08 Януари 2026 17:03:  62.125 29.991 (93.33%)

Сегмент за компенсаторни инструменти

 
 
 
 
От:
 
До:
 

Ценова статистика за 1 година

 
Последна стойност Промяна Промяна % Обем (евро) Последна промяна
62.125 1.920 3.19% 3 060 491 08 Януари 2026 17:03
 
 
  Стойност Към дата Изменение спрямо
Начална Минимална Максимална Последна
Начална 57.497 09.01.2025 - 78.93% 9.83% 7.45%
Минимална 32.134 06.01.2026 44.11% - 49.60% 48.28%
Максимална 63.762 28.11.2025 10.90% 98.43% - 2.64%
Последна 62.125 08.01.2026 8.05% 93.33% 2.57% -
 

Исторически данни

 
Дата Отваряне Мин. Макс. Затваряне Δ Δ% Обем(лота) Обем(евро)
01/2026 32.134 32.134 62.125 62.125 up 1.219 up 2.00 % 78 258 23 746
12/2025 61.216 60.906 61.393 60.906 down 2.856 down 4.48 % 72 715 37 773
11/2025 59.513 58.899 63.762 63.762 up 4.249 up 7.14 % 774 193 397 039
10/2025 62.141 59.242 62.302 59.513 down 2.197 down 3.56 % 376 662 238 118
09/2025 58.566 57.812 61.729 61.710 up 2.343 up 3.95 % 394 220 241 797
08/2025 57.424 57.424 59.616 59.367 up 1.870 up 3.25 % 508 841 239 978
07/2025 56.341 55.558 60.348 57.497 up 1.210 up 2.15 % 298 142 150 222
06/2025 57.798 52.935 57.798 56.287 down 1.802 down 3.10 % 177 275 79 598
05/2025 58.550 58.016 61.361 58.089 down 1.080 down 1.83 % 658 613 271 780
04/2025 60.966 58.441 61.189 59.169 down 2.526 down 4.09 % 429 919 252 137
03/2025 57.727 57.727 61.695 61.695 up 2.991 up 5.10 % 705 293 637 646
02/2025 58.807 58.667 63.224 58.704 up 0.553 up 0.95 % 434 117 239 853
01/2025 58.484 56.955 61.657 58.151 down 0.317 down 0.54 % 439 380 289 611
Графика на индексите
Sofix 1 323.06 56.03 4.42
BGBX 40 224.48 7.22 3.32
BG TR30 1 064.12 23.30 2.24
BG REIT 232.62 2.73 1.19