| 3/2007 | 12/2006 | 9/2006 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 15.53 | 15.34 | 14.94 | 14.81 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.65 | 1.15 | 1.24 | 1.52 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 1.82 | 2.29 | 2.39 | 2.56 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 36.90 | 35.53 | 32.95 | 32.78 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 0.18 | 0.18 | 0.65 | 1.19 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.