Потребителски вход
Четвъртък, 5 Ноември 2026

Балканкар-Заря АД BZR / 4BU

20 Януари 2026 10:55 4.200 2.600 162.50%
    6/2026 3/2026 12/2025 »
Quick Ratio (LQ)   0.23 0.23 0.26 0.67  
Current Ratio (LQ)   0.62 0.60 0.65 1.22  
TA/Employees (T4Q)   46K 47K 49K 49K  
Cashflow Interest (T4Q)   0.23 0.89 1.15 1.18  
Interest Cover (T4Q)   -3.95 -3.79 -3.30 -2.00  
Assets Turnover (T4Q)   0.76 0.74 0.68 0.69  
Fixed Assets Turnover (T4Q)   0.93 0.93 0.89 0.92  
Inventory Turnover (T4Q)   7.50 6.25 5.05 4.85  
Receivables Turnover (T4Q)   10.45 8.94 8.33 8.05  
Working Capital Turnover (T4Q)   -12.47 -81.35 18.23 9.02  
Altman Z-Score (LY)   - - - 1.57  
Market Liquidity (T4Q)   0.02% 0.00% 0.00% 0.07%  

За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.