| 12/2016 | 9/2016 | 6/2016 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 4.65 | 4.69 | 4.66 | 4.71 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.07 | 0.15 | 0.02 | 0.26 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 1.00 | 1.07 | 0.98 | 1.15 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 5.37 | 5.60 | 5.63 | 6.13 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -0.24 | -0.06 | 0.13 | 0.16 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.