| 6/2008 | 3/2008 | 12/2007 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 6.41 | 6.38 | 6.38 | 6.41 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.38 | 0.31 | 0.41 | 0.45 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 17.80 | 19.14 | 17.11 | 16.29 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 1.44 | 0.93 | -0.96 | -0.65 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.