| 6/2016 | 3/2016 | 12/2015 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 9.25 | 9.02 | 8.95 | 8.93 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.35 | 0.04 | 0.19 | 0.19 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.49 | 0.16 | 0.30 | 0.31 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 10.85 | 10.43 | 9.97 | 9.65 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -1.19 | -0.57 | -1.80 | -0.40 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.