| 3/2009 | 12/2008 | 9/2008 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 17.60 | 19.24 | 15.40 | 16.27 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.56 | 0.68 | 0.67 | 0.89 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 6.54 | 6.98 | 7.02 | 7.73 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 22.37 | 23.04 | 22.90 | 23.21 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 3.16 | 5.06 | 5.04 | 6.80 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.