| 3/2006 | 12/2005 | 9/2005 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 15.88 | 10.07 | 6.28 | 5.88 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 10.34 | 3.45 | 0.88 | -0.34 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 11.01 | 4.39 | 2.09 | 0.88 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 19.46 | 10.40 | 9.19 | 11.96 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 5.07 | -0.54 | 4.05 | 4.59 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.