| 6/2026 | 3/2026 | 12/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 492.08 | 488.44 | 485.44 | 484.80 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 14.20 | - | - | - | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | -3.24 | - | - | - | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 0.00 | - | - | - | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -17.72 | - | - | - |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.