| 12/2006 | 9/2006 | 6/2006 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 3.27 | 2.67 | 3.09 | 2.68 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.84 | 0.40 | -0.24 | -0.38 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.90 | 0.94 | 0.40 | 0.29 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 1.22 | 7.21 | 6.01 | 6.70 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -0.75 | -0.39 | 0.09 | 0.94 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.