| 12/2006 | 9/2006 | 6/2006 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 10.89 | 10.44 | 9.82 | 9.36 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 1.66 | 1.66 | 1.39 | 1.13 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 2.67 | 2.56 | 2.28 | 1.92 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 11.30 | 10.78 | 10.28 | 10.09 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 2.49 | 1.06 | 0.92 | 0.63 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.