| 3/2012 | 12/2011 | 9/2011 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | -0.02 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.01 | 0.07 | 0.06 | -0.02 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.