Потребителски вход
Четвъртък, 5 Ноември 2026

Проучване и добив на нефт и газ АД NGAZ / 4O1

23 Октомври 2026 12:51 1.800 0.200 10.00%
    6/2026 3/2026 12/2025 »
Quick Ratio (LQ)   2.08 2.04 2.07 2.19  
Current Ratio (LQ)   2.39 2.35 2.42 2.48  
TA/Employees (T4Q)   172K 171K 169K 167K  
Cashflow Interest (T4Q)   -3.57 -6.08 -8.60 -8.75  
Interest Cover (T4Q)   1.55 1.64 1.49 1.80  
Assets Turnover (T4Q)   0.24 0.22 0.22 0.25  
Fixed Assets Turnover (T4Q)   0.52 0.48 0.47 0.52  
Inventory Turnover (T4Q)   3.29 3.23 3.40 4.19  
Receivables Turnover (T4Q)   0.86 0.82 0.82 0.94  
Working Capital Turnover (T4Q)   0.74 0.70 0.69 0.78  
Altman Z-Score (LY)   - - - 1.43  
Market Liquidity (T4Q)   0.16% 0.14% 0.14% 0.14%  

За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.