| 6/2009 | 3/2009 | 12/2008 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 9.36 | 9.11 | 8.96 | 8.79 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.74 | 0.74 | 0.95 | 0.84 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 1.20 | 1.18 | 1.39 | 1.26 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 2.11 | 2.19 | 2.34 | 2.21 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -0.44 | -0.36 | -0.55 | -0.53 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.