| 12/2008 | 9/2008 | 6/2008 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 7.96 | 9.17 | 9.53 | 9.65 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | -1.73 | -1.71 | -2.51 | -2.51 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 1.97 | 1.87 | 2.68 | 1.75 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 3.15 | 2.84 | 3.67 | 2.51 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -4.38 | -6.23 | -9.22 | -5.92 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.