| 12/2009 | 9/2009 | 6/2009 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 16.93 | 16.98 | 17.08 | 16.93 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.25 | 0.18 | 0.14 | 0.24 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.44 | 0.50 | 0.63 | 1.16 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 2.01 | 2.11 | 2.56 | 2.82 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 0.47 | 0.17 | 0.20 | -0.57 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.