Потребителски вход
Четвъртък, 5 Ноември 2026

Институт по целулоза и хартия АД 4PB / INCEL

24 Октомври 2017 12:40 17.077 2.250 15.18%
    9/2013 6/2013 3/2013 »
Quick Ratio (LQ)   0.43 0.45 0.38 0.40  
Current Ratio (LQ)   1.44 1.33 1.22 1.25  
TA/Employees (T4Q)   43K 44K 43K 43K  
Cashflow Interest (T4Q)   -6.15 -7.15 -4.00 -3.00  
Interest Cover (T4Q)   1.46 -0.62 -0.27 -0.20  
Assets Turnover (T4Q)   0.65 0.57 0.56 0.54  
Fixed Assets Turnover (T4Q)   1.48 1.32 1.35 1.37  
Inventory Turnover (T4Q)   1.69 1.52 1.46 1.43  
Receivables Turnover (T4Q)   3.99 3.12 2.81 2.50  
Working Capital Turnover (T4Q)   4.96 4.18 3.54 2.99  
Altman Z-Score (LY)   1.02 - - -  
Market Liquidity (T4Q)   2.86% - - -  

За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.