| 12/2011 | 9/2011 | 6/2011 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 4.83 | 4.79 | 4.79 | 4.76 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.09 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.41 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 5.05 | 4.88 | 4.46 | 2.70 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -0.19 | 0.23 | 0.64 | -0.10 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.