Потребителски вход
Четвъртък, 5 Ноември 2026

Гранд хотел Варна АД 4GH / GHVMP

Спряна от търговия на 07.12.2010.
    12/2009 9/2009 6/2009 »
Quick Ratio (LQ)   0.93 1.56 1.83 1.11  
Current Ratio (LQ)   1.06 1.68 1.94 1.26  
TA/Employees (T4Q)   60K 60K 61K 61K  
Cashflow Interest (T4Q)   0.52 0.37 0.40 1.35  
Interest Cover (T4Q)   1.50 1.73 2.26 2.43  
Assets Turnover (T4Q)   0.34 0.35 0.37 0.38  
Fixed Assets Turnover (T4Q)   0.39 0.40 0.42 0.44  
Inventory Turnover (T4Q)   31.21 32.18 34.37 36.76  
Receivables Turnover (T4Q)   3.39 3.42 3.68 3.78  
Working Capital Turnover (T4Q)   8.32 8.01 8.64 10.78  
Altman Z-Score (LY)   - 2.84 - -  
Market Liquidity (T4Q)   0.10% 0.04% 0.04% 0.04%  

За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.