Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 3 Април 2026
 
Спряна от търговия на 07.12.2010.

Гранд хотел Варна АД (4GH / GHVMP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2010
12/2009 9/2009 6/2009 »
ROE (T4Q)   2.18% 3.31% 5.33% 6.49%  
ROE (3YA)   2.34% 2.73% 1.45% 0.25%  
ROFA (T4Q)   1.58% 2.37% 3.78% 4.50%  
ROFA (3YA)   1.63% 1.85% 1.03% 0.34%  
ROA (T4Q)   1.38% 2.07% 3.30% 3.93%  
ROA (3YA)   1.42% 1.63% 0.89% 0.24%  
ROCE (T4Q)   4.48% 5.21% 7.03% 8.07%  
ROCE (3YA)   5.12% 5.20% 4.28% 3.52%  
Operating Margin (T4Q)   -2.05% 0.00% -3.34% 11.89%  
Operating Margin (3YA)   2.30% 2.94% -2.27% 0.03%  
Pretax Margin (T4Q)   4.39% 6.34% 10.51% 11.89%  
Pretax Margin (3YA)   4.44% 5.05% 2.35% 0.03%  
Net Profit Margin (T4Q)   4.00% 5.96% 8.90% 10.33%  
Net Profit Margin (3YA)   3.81% 4.42% 2.51% 0.26%  
CFO/Sales (T4Q)   19.49 18.07 17.37 24.96  
CFO/Sales (LQ)   350.49 162.12 5.07 2.10  
CFO/Equity (T4Q)   10.63 10.03 10.40 15.67  
CFO/Equity (LQ)   5.04 3.53 1.78 0.30  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   18.25 16.77 16.85 24.03  
CFO/Total Liabilities (LQ)   9.18 6.39 3.19 0.44  
Sales/Employees (LY)   - 21K - -  
Net Income/Employees (LY)   - 1K - -  
FCF (T4Q)   366K 263K 295K 1 026K  
FCF (LQ)   419K 232K -21K -264K  
EBIT (T4Q)   1 002K 1 174K 1 590K 1 830K  
EBIT (LQ)   -501K -523K 1 793K 233K  
EBITDA (T4Q)   2 218K 2 400K 2 829K 3 089K  
EBITDA (LQ)   -198K -220K 2 097K 539K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.