| 12/2006 | 9/2006 | 6/2006 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 14.60 | 15.41 | 16.56 | 16.91 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | -0.89 | 0.03 | -0.33 | 0.12 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 1.11 | 2.10 | 1.63 | 2.10 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 40.56 | 41.78 | 39.69 | 38.84 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -1.22 | -1.45 | -0.96 | -1.06 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.