| 12/2007 | 9/2007 | 6/2007 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 9.25 | 9.25 | 0.58 | 1.16 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 7.52 | 7.52 | -3.47 | -2.31 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 8.68 | 9.25 | -2.31 | -1.16 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 20.24 | 19.66 | 7.52 | 6.94 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -0.58 | -0.58 | -0.58 | -1.74 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.