| 9/2007 | 6/2007 | 3/2007 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 2.55 | 2.62 | 2.66 | 2.73 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | -0.25 | -0.37 | -0.18 | -0.35 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | -0.02 | -0.15 | -0.03 | -0.17 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 0.98 | 1.11 | 1.27 | 1.21 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -0.16 | -0.48 | -0.54 | -0.68 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.