Потребителски вход
Четвъртък, 5 Ноември 2026

Българска роза-Пловдив АД 4BO / BUROZ

20 Декември 2010 10:34 0.270 0.142 110.94%
    9/2008 6/2008 3/2008 »
Quick Ratio (LQ)   0.16 0.17 0.04 0.14  
Current Ratio (LQ)   0.36 0.37 0.37 0.33  
TA/Employees (T4Q)   908K 922K 912K 916K  
Cashflow Interest (T4Q)   -73.00 -134.00 -46.00 -137.00  
Interest Cover (T4Q)   2.00 30.00 -20.67 -224.00  
Assets Turnover (T4Q)   0.15 0.21 0.22 0.16  
Fixed Assets Turnover (T4Q)   0.20 0.27 0.29 0.22  
Inventory Turnover (T4Q)   0.99 1.31 1.30 0.99  
Receivables Turnover (T4Q)   2.54 3.28 3.00 1.57  
Working Capital Turnover (T4Q)   -0.35 -0.46 -0.45 -0.33  
Altman Z-Score (LY)   -0.34 - - -  
Market Liquidity (T4Q)   11.52% 2.40% 2.40% 2.40%  

За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.