| 3/2011 | 12/2010 | 9/2010 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 9.94 | 9.93 | 9.91 | 11.46 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | -1.48 | -1.44 | -1.36 | 0.24 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | -1.58 | -1.54 | -1.48 | 0.29 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -0.27 | -0.31 | -0.31 | 0.11 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.