| 6/2010 | 3/2010 | 12/2009 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 18.63 | 18.64 | 13.55 | 13.41 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | -0.33 | -0.31 | -0.32 | 0.17 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | -0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.53 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 5.63 | 4.50 | 5.83 | 6.04 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -4.54 | 2.37 | 6.23 | 3.04 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.