Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 13 Март 2026
 
06 Март 2026 11:44 9.000 1.800 (25.00%)

Атоменергоремонт АД (ATOM / 68A)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2025
9/2025 6/2025 3/2025 »
ROE (T4Q)   15.28% 14.47% 13.67% 14.56%  
ROE (3YA)   16.02% 14.42% 13.31% 12.83%  
ROFA (T4Q)   28.28% 26.24% 23.79% 24.19%  
ROFA (3YA)   26.19% 23.15% 21.00% 20.05%  
ROA (T4Q)   14.42% 13.50% 12.53% 13.01%  
ROA (3YA)   13.83% 12.30% 11.11% 10.56%  
ROCE (T4Q)   14.02% 14.73% 13.93% 14.62%  
ROCE (3YA)   14.48% 13.03% 11.78% 11.19%  
Operating Margin (T4Q)   38.53% 41.62% 39.46% 42.34%  
Operating Margin (3YA)   41.35% 39.99% 38.51% 36.61%  
Pretax Margin (T4Q)   38.53% 41.62% 39.46% 42.34%  
Pretax Margin (3YA)   41.35% 39.99% 38.51% 36.61%  
Net Profit Margin (T4Q)   38.53% 37.51% 35.22% 37.91%  
Net Profit Margin (3YA)   38.50% 36.58% 34.84% 32.89%  
CFO/Sales (T4Q)   38.86 34.50 32.28 33.82  
CFO/Sales (LQ)   35.53 52.27 -9.20 194.80  
CFO/Equity (T4Q)   15.41 13.31 12.53 12.99  
CFO/Equity (LQ)   9.11 6.86 -0.73 4.87  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   258.49 186.48 137.95 108.97  
CFO/Total Liabilities (LQ)   193.44 139.99 -13.99 52.33  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   20 112K 16 584K 15 028K 15 131K  
FCF (LQ)   12 848K 9 357K -1 166K 6 014K  
EBIT (T4Q)   19 511K 19 927K 18 515K 19 274K  
EBIT (LQ)   13 243K 8 892K 2 246K 1 122K  
EBITDA (T4Q)   20 370K 20 771K 19 331K 20 031K  
EBITDA (LQ)   13 779K 9 102K 2 459K 1 332K  
Dividend Cover (LY)   35.63 - - -  
Dividend Payout (LY)   0.03 - - -  
Retained Earnings (LY)   0.97 - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.