| 12/2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 241.37 | 230.81 | - | - | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | - | - | - | - | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | - | - | - | - | ||
| Sales Per Share (T4Q) | - | - | - | - | ||
| FCF Per Share (T4Q) | - | - | - | - |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.