| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| ROE | - | - |
| ROFA | - | - |
| ROA | - | - |
| ROCE | - | - |
| Operating Margin | - | - |
| Pretax Margin | - | - |
| Net Profit Margin | - | - |
| CFO/Sales | - | - |
| CFO/Equity | - | - |
| CFO/Total Liabilities | - | - |
| Sales/Employees | - | - |
| Net Income/Employees | - | - |
| FCF | - | - |
| EBIT | - | - |
| EBITDA | - | - |
| Dividend Cover | - | - |
| Dividend Payout | - | - |
| Retained Earnings | - | - |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| P/E | - | - |
| P/E 52W High | - | - |
| P/E 52W Low | - | - |
| P/E vs Index | - | - |
| P/E vs Sector | - | - |
| Yield | - | - |
| Dividend Yield | - | - |
| Dividend Yield vs Index | - | - |
| Dividend Yield vs Sector | - | - |
| P/B | 0.81 | - |
| P/S | - | - |
| P/CF | - | - |
| P/FCF | - | - |
| Enterprise Value (EV) | - | - |
| EV/EBITDA | - | - |
| EV/Sales | - | - |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| Quick Ratio | 2.73 | 1.40 |
| Current Ratio | 2.93 | 1.69 |
| TA/Employees | - | - |
| Cashflow Interest | - | - |
| Interest Cover | - | - |
| Assets Turnover | - | - |
| Fixed Assets Turnover | - | - |
| Inventory Turnover | - | - |
| Receivables Turnover | - | - |
| Working Capital Turnover | - | - |
| Altman Z-Score | 1.77 | - |
| Market Liquidity | 1.85% | - |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| TA/Equity | 1.47 | 2.35 |
| Long Term Debt/Equity | 0.36 | 0.00 |
| Long Term Debt/TA | 0.25 | 0.00 |
| Total Debt/Equity | 0.47 | 1.35 |
| Total Debt/TA | 0.32 | 0.57 |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| Dividends Per Share | - | - |
| BVPS | 2 011.43 | - |
| Earnings Per Share | - | - |
| EBITDA Per Share | - | - |
| Sales Per Share | - | - |
| FCF Per Share | - | - |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| Total Assets Growth | - | - |
| BVPS Growth | - | - |
| Sales Growth | - | - |
| CFO Growth | - | - |
| FCF Growth | - | - |
| EBIT Growth | - | - |
| Net Income Growth | - | - |
| EPS Growth | - | - |
| Dividend Growth | - | - |
| Price Growth | - | - |
Изчислението на коефициентите на тази страница се базира на неконсолидирани данни и включва последния публикуван от дружеството отчет, освен ако не е посочено друго.
Последно публикуван неконсолидиран отчет: 6/2012