|
Дневен обем (брой книжа) | 373 827 |
Средно дневен обем (брой книжа) | 4 404/371 658 |
Брой емитирани книжа | 5 887 999 |
Обща пазарна стойност | 23 552 |
Средно дневна цена/промяна |
0.007/![]() |
Цена на предходно затваряне | 0.014 |
Най-висока дневна цена | 0.013 |
Най-ниска дневна цена | 0.004 |
Най-висока 52-седмична цена | 0.03 |
Най-ниска 52-седмична цена | 0.004 |
52-седмично изменение | ![]() |
![]() |
||
Оферти | Брой | Цена |
---|
Цена | Брой | Оферти |
---|