|
| Дневен обем (брой книжа) | 5 553 460 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 55 775/5 553 460 |
| Брой емитирани книжа | 11 363 999 |
| Обща пазарна стойност | 102 276 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.010/ 41.18%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.017 |
| Най-висока дневна цена | 0.018 |
| Най-ниска дневна цена | 0.009 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.018 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.009 |
| 52-седмично изменение | 47.06% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|