|
| Дневен обем (брой книжа) | 175 505 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 44 490/1 068 745 |
| Брой емитирани книжа | 10 310 000 |
| Обща пазарна стойност | 2 577 500 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.250/ 42.05%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.176 |
| Най-висока дневна цена | 0.250 |
| Най-ниска дневна цена | 0.250 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.25 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.03 |
| 52-седмично изменение | 127.27% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|