|
| Дневен обем (брой книжа) | 367 862 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 1 085/46 010 |
| Брой емитирани книжа | 780 660 |
| Обща пазарна стойност | 17 955 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.023/ 97.70%
|
| Цена на предходно затваряне | 1.000 |
| Най-висока дневна цена | 0.023 |
| Най-ниска дневна цена | 0.023 |
| Най-висока 52-седмична цена | 1.00 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.023 |
| 52-седмично изменение | 97.70% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|