|
| Дневен обем (брой книжа) | 61 100 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 642/262 831 |
| Брой емитирани книжа | 50 700 000 |
| Обща пазарна стойност | 50 700 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.001/ 0.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.001 |
| Най-висока дневна цена | 0.006 |
| Най-ниска дневна цена | 0.001 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.017 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
| 52-седмично изменение | 94.12% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|