|
| Дневен обем (брой книжа) | 177 232 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 20 946/204 479 |
| Брой емитирани книжа | 14 044 300 |
| Обща пазарна стойност | 589 861 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.042/ 58.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.100 |
| Най-висока дневна цена | 0.042 |
| Най-ниска дневна цена | 0.042 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.13 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.03 |
| 52-седмично изменение | 40.00% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|