|
| Дневен обем (брой книжа) | 152 737 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 984/9 936 |
| Брой емитирани книжа | 111 737 |
| Обща пазарна стойност | 8 604 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.077/ 78.73%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.362 |
| Най-висока дневна цена | 0.150 |
| Най-ниска дневна цена | 0.050 |
| Най-висока 52-седмична цена | 1.00 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.05 |
| 52-седмично изменение | 94.12% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|