|
Дневен обем (брой книжа) | 17 189 |
Средно дневен обем (брой книжа) | 2 765/30 947 |
Брой емитирани книжа | 650 000 |
Обща пазарна стойност | 44 850 |
Средно дневна цена/промяна |
0.069/![]() |
Цена на предходно затваряне | 0.090 |
Най-висока дневна цена | 0.090 |
Най-ниска дневна цена | 0.001 |
Най-висока 52-седмична цена | 0.09 |
Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
52-седмично изменение | ![]() |
![]() |
||
Оферти | Брой | Цена |
---|
Цена | Брой | Оферти |
---|