|
| Дневен обем (брой книжа) | 150 000 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 153 000/150 000 |
| Брой емитирани книжа | 111 737 |
| Обща пазарна стойност | 113 972 |
| Средно дневна цена/промяна |
1.020/ 0.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 1.020 |
| Най-висока дневна цена | 1.020 |
| Най-ниска дневна цена | 1.020 |
| Най-висока 52-седмична цена | 1.02 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 1.02 |
| 52-седмично изменение | 0.00% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|