|
| Дневен обем (брой книжа) | 40 247 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 2/1 777 |
| Брой емитирани книжа | 206 870 |
| Обща пазарна стойност | 207 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.001/ 0.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.001 |
| Най-висока дневна цена | 0.001 |
| Най-ниска дневна цена | 0.001 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.099 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
| 52-седмично изменение | 96.67% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|