|
| Дневен обем (брой книжа) | 57 876 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 23 100/12 426 |
| Брой емитирани книжа | 662 028 |
| Обща пазарна стойност | 1 362 454 |
| Средно дневна цена/промяна |
2.058/ 3.06%
|
| Цена на предходно затваряне | 2.123 |
| Най-висока дневна цена | 6.001 |
| Най-ниска дневна цена | 2.000 |
| Най-висока 52-седмична цена | 6.001 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 1.60 |
| 52-седмично изменение | 17.65% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|